
曼城U23
ManchesterCityU23
球队市值:€8650000
所属联赛 | : | 英U23 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 曼城U23(英文名:ManchesterCityU23,粤语名:曼城U23), 是英U23联赛的一支足球俱乐部,当前曼城U23的市值为:€8650000,曼城U23共有球员3人,外籍球员2人,我们将为你实时更新曼城U23赛事数据信息。 |
曼城U23荣誉榜
-
U21英格兰发展联赛冠军x 3
2022-20232021-20222020-2021
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-05-21 | 贵州筑城竞技 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 上海申花 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 上海申花 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-01-15 | 185 | 82 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-10-10 | 178 | 74 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-11-17 | 185 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-01-15 | 185 | 82 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-11-17 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 派德 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 曼彻斯特城 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 洛默尔 | 租借结束 | ||
2020-10-05 | 曼彻斯特城 | 租借 | ||
2020-06-30 | 贝弗伦 | 租借结束 | ||
2019-08-05 | 曼彻斯特城 | 租借 | ||
2019-05-31 | 希伯尼安 | 租借结束 | ||
2018-08-07 | 曼彻斯特城 | 租借 | ||
2018-06-30 | 布雷达 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 曼城U23 | 已解约 | ||
2016-12-31 | 前进之鹰 | 租借结束 | ||
2016-08-30 | 曼城U23 | 租借 | ||
2016-07-01 | 曼彻斯特城 | 租借 | ||
2016-06-30 | 特温特 | 租借结束 | ||
2015-08-01 | 曼彻斯特城 | 租借 | ||
2015-06-30 | 坎布尔 | 租借结束 | ||
2015-01-08 | 曼城U23 | 租借 | ||
2013-01-24 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | ||
2010-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 派德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | ||
2020-10-05 | 洛默尔 | 租借 | ||
2020-06-30 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | ||
2019-08-05 | 贝弗伦 | 租借 | ||
2019-05-31 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | ||
2018-08-07 | 希伯尼安 | 租借 | ||
2018-06-30 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-12-31 | 曼城U23 | 租借结束 | ||
2016-08-30 | 前进之鹰 | 租借 | ||
2016-07-01 | 布雷达 | 租借 | ||
2016-06-30 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | ||
2015-08-01 | 特温特 | 租借 | ||
2015-06-30 | 曼城U23 | 租借结束 | ||
2015-01-08 | 坎布尔 | 租借 | ||
2015-01-01 | 曼彻斯特城 | 已签约 | ||
2013-01-24 | 曼城U23 | 已签约 | ||
2012-04-16 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | ||
2009-07-15 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 |